2024-11-29 21
Trước khi chúng ta đi sâu vào diễn biến chính của trận đấu giữa Nottingham Forest và Sheffield United, hãy cùng điểm qua một số thông tin cơ bản về hai đội bóng này.
Đội bóng | Thành lập | Trang chủ | Đội hình nổi bật |
---|---|---|---|
Nottingham Forest | 1865 | Nottingham, Anh | Jack Grealish, James McClean |
Sheffield United | 1889 | Sheffield, Anh | John Egan, David McGoldrick |
Trận đấu giữa Nottingham Forest và Sheffield United diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại sân nhà của Nottingham Forest. Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu.
Phút | Đội bóng | Động tác | Chi tiết |
---|---|---|---|
5 | Nottingham Forest | Pha tấn công | Đội bóng này có một cơ hội tốt nhưng cú sút của họ bị thủ môn Sheffield United cản phá. |
25 | Sheffield United | Pha tấn công | Sheffield United có một cú sút mạnh nhưng cú đánh này cũng bị thủ môn Nottingham Forest cản phá. |
45 | Nottingham Forest | Pha tấn công | Đội bóng này có một cơ hội tốt nhưng cú sút của họ lại trúng cột dọc. |
60 | Sheffield United | Pha tấn công | Sheffield United có một cơ hội tốt nhưng cú đánh này cũng bị thủ môn Nottingham Forest cản phá. |
70 | Nottingham Forest | Pha tấn công | Đội bóng này có một cơ hội tốt nhưng cú sút của họ lại trúng cột dọc. |
85 | Sheffield United | Pha tấn công | Sheffield United có một cơ hội tốt nhưng cú đánh này cũng bị thủ môn Nottingham Forest cản phá. |
90 | Nottingham Forest | Pha tấn công | Đội bóng này có một cơ hội tốt nhưng cú sút của họ lại trúng cột dọc. |
Trong trận đấu này, cả hai đội đều có những pha tấn công nguy hiểm nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dưới đây là một số phân tích kỹ thuật về trận đấu.
Phần | Nottingham Forest | Sheffield United |
---|---|---|
Sút vào lưới đối phương | 0 | 0 |
Sút trúng cột dọc | 2 | <